© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Stenopogon obscuriventris Loew, 1872 | |||||||||||||
sinonima: | Stenopogon andersoni Bromley, 1937 ; Stenopogon timberlakei Bromley, 1937 | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | ||||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
sistematika: |
Stenopogon ; Stenopogonini ; Dasypogoninae ; Asilidae ; Diptera ; Insecta ; Arthropoda ; Animalia ; |
|||||||||||||
Podenote: |
|
| |