© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Pegohylemyia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1PEGHG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
sistematika: |
Anthomyiidae ; Diptera ; Insecta ; Arthropoda ; Animalia ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Pegohylemyia fugax (MEIGEN) , Pegohylemyia gnava (MEIGEN) , Pegohylemyia sp. , |
| |