© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Meoneura obscurella (Fallen, 1823) | |||||||||||||
sinonima: | Agromyza obscurella Fallen, 1823 ; Agromyza tritici Fitch, 1856 | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | ||||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
sistematika: |
Meoneura ; Carnidae ; Diptera ; Insecta ; Arthropoda ; Animalia ; |
|||||||||||||
Podenote: |
|
| |