|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Calycera | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1CCGG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Calyceraceae ; Dipsacales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Calycera leucanthema (POEPP. ex LESS.) O.KUNTZE , Calycera CAV. sp. , |
|||||||||||||
| |