© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Porlieria | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1POKG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Zygophyllaceae ; Sapindales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Porlieria angustifolia (ENGELM.) GRAY , Porlieria RUIZ & PAV. sp. , |
| |