|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Hymenocarpos | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1HNCG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Fabaceae ; Fabales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Hymenocarpos circinnatus (L.) SAVI , Hymenocarpos SAVI sp. , |
|||||||||||||
| |