© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
Fadogia | ||||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1FADG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Rubiaceae ; Rubiales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Fadogia agrestis SCHWEINF. ex HIERN , Fadogia monticola ROBYNS , Fadogia SCHWEINF. sp. , Fadogia tetraquetra KRAUSE , |
| |