|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Froelichia | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1FROG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Amaranthaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Froelichia floridana MOQ. , Froelichia MOENCH sp. , Froelichia tomentosa MOQ. , |
|||||||||||||
| |