|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Exotheca | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1EXTG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | Gramineae; | |||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Poaceae ; Poales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Exotheca abyssinica (A.RICH.) ANDERSS. , Exotheca chevalieri A.CAMUS , Exotheca ANDERSS. sp. , |
|||||||||||||
| |