© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Pitcairnia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1PIDG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Bromeliaceae ; Bromeliales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Pitcairnia angustifolia SOLAND. in AIT. , Pitcairnia punicea SCHEIDW. , Pitcairnia L'HERIT. sp. , |
| |