© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Maesa | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1MBEG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Myrsinaceae ; Primulales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Maesa indica WALL. , Maesa japonica (THUNB.) MORITZI ex ZOLL. , Maesa FORSSK. sp. , Maesa tenera MEZ , |
| |