© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Schinus | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1SCIG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Anacardiaceae ; Sapindales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Schinus molle L. , Schinus polygamus (CAV.) CABR. , Schinus L. sp. , Schinus terebinthifolius RADDI , |
| |