© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Juncus distegus EDGAR | |||||||||||||
sinonim: | Juncus pauciflorus auct.N.Z. | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | IUNDG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Juncus ; Juncaceae ; Juncales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
|
| |