© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Cephalocereus | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1CPOG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Cactaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Cephalocereus royeni BRITT. & ROSE , Cephalocereus senilis (HAW.) PFEIFFER , Cephalocereus PFEIFFER sp. , |
| |