|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Schoenocaulon | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1SHQG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Melanthiaceae ; Liliales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Schoenocaulon officinale (SCHLECHT. & CHAM.) A.GRAY , Schoenocaulon A.GRAY sp. , |
|||||||||||||
| |