|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Passerina | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1PBSG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Thymelaeaceae ; Myrtales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Passerina glomerata THUNB. , Passerina montana THODAY , Passerina L. sp. , |
|||||||||||||
| |