© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Fokienia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1FOKG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Cupressaceae ; Coniferales ; Gymnospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Fokienia hodginsii HENRY & H.H.THOMAS , Fokienia HENRY & H.H.THOMAS sp. , |
| |