© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Fontanesia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1FONG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Oleaceae ; Gentianales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Fontanesia fortunei CARR. , Fontanesia phillyreoides LABILL. , Fontanesia LABILL. sp. , |
| |