© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Opilia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1OPIG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Opiliaceae ; Santalales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Opilia celtidifolia (GUILL. & PERR.) ENDL. ex WALP. , Opilia ROXB. sp. , |
| |