© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Fortunella SWING. sp. | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | FOLSS | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | Humulus lupulus L.; Fortunella Swingle in hibridi; Poncirus Raf. in hibridi; Fortunella Swingle in hibridi; | |||||||||||||
skupina: | Sadilni material v sadjarstvu (A); | |||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Fortunella ; Rutaceae ; Sapindales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
|
| |