|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Ochroma | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1OCHG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Bombacaceae ; Malvales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Ochroma lagopus SW. , Ochroma peruviana I.M.JOHNST. , Ochroma SW. sp. , |
|||||||||||||
| |