| 
     © 2002 T. Seliškar 
    & Inštitut za fitomedicino BF  | 
  
Takson 1 do 1 od 1
| 
     
  | 
    Eucarya | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1EWCG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: | 
     Santalaceae ; Santalales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ;  | 
  |||||||||||||
| Podenote: | 
     Eucarya acuminatus (R.BR.) SPRAGUE , Eucarya T.L.MITSCH. sp. ,  | 
  |||||||||||||
| |