|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Butea | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1BUAG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Fabaceae ; Fabales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Butea monosperma (LAM.) O.KUNTZE/TAUB. , Butea ROXB. sp. , Butea superba ROXB. , |
|||||||||||||
| |