|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Jaborosa | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1IABG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Solanaceae ; Polemoniales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Jaborosa integrifolia LAM. , Jaborosa runcinata LAM. , Jaborosa JUSS. sp. , |
|||||||||||||
| |