© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Acanthocereus | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1ACTG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Cactaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Acanthocereus pentagonus (L.) BRITT. & ROSE , Acanthocereus (BERG.) BRITT. & ROSE sp. , |
| |