© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Deinostema | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1DEIG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Scrophulariaceae ; Scrophulariales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Deinostema adenocaula (MAXIM.) YAMAZAKI , Deinostema YAMAZAKI sp. , Deinostema violacea (MAXIM.) YAMAZAKI , |
| |