|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Hebenstretia | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1HBSG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Selaginaceae ; Scrophulariales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Hebenstretia integrifolia L. , Hebenstretia repens JAROSZ , Hebenstretia L. sp. , |
|||||||||||||
| |