© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Bulnesia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1BLNG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Zygophyllaceae ; Sapindales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Bulnesia arborea (JACQ.) ENGL. , Bulnesia sarmientii LORENTZ ex GRISEB. , Bulnesia C.GAY. sp. , |
| |