|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Petrocoptis | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1PFCG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Caryophyllaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Petrocoptis glaucifolia (LAG.) BOISS. , Petrocoptis A.BR. sp. , |
|||||||||||||
| |