© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Eurotia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1EURG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Chenopodiaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Eurotia ceratoides (L.) C.A.MEY. , Eurotia lanata (PURSH) MOQUIN-TANDON , Eurotia ADANS. sp. , |
| |