|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Antigonon | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1AIGG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Polygonaceae ; Polygonales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Antigonon insigne MAST. , Antigonon leptopus HOOK. & ARN. , Antigonon ENDL. sp. , |
|||||||||||||
| |