|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Platonia | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1PAWG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Clusiaceae ; Theales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Platonia esculenta (ARR.CAM.) RICKETT & STAFL. , Platonia MART. sp. , |
|||||||||||||
| |