|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Sarcobatus | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1SAYG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Chenopodiaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Sarcobatus NEES sp. , Sarcobatus vermiculatus (HOOK.) TORR. , |
|||||||||||||
| |