© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Harrisia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1HRRG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Cactaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Harrisia eriophora (PFEIFFER) BRITT. , Harrisia BRITT. sp. , |
| |