© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Echinocactus | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1EHNG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Cactaceae ; Caryophyllales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Echinocactus grusonii HILDMAN , Echinocactus intortus DC. , Echinocactus LINK & OTTO sp. , |
| |