© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Tetrazygia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1TTZG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Melastomataceae ; Myrtales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Tetrazygia bicolor (MILL.) COGN. , Tetrazygia L.C.RICH. sp. , |
| |