© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Sutherlandia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1SUTG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Fabaceae ; Fabales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Sutherlandia frutescens (L.) R.BR. , Sutherlandia R.BR. ex AIT.f. sp. , |
| |