© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Boenninghausenia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1BNGG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Rutaceae ; Sapindales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Boenninghausenia albiflora (HOOK.) REICHB. ex MEISSN. , Boenninghausenia REICHB. ex MEISSN. sp. , |
| |