© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Platycrater | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1PLQG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Hydrangeaceae ; Rosales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Platycrater arguta SIEB. & ZUCC. sp. , Platycrater SIEB. & ZUCC. sp. , |
| |