|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Amphipogon | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1AMGG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | Gramineae; | |||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Poaceae ; Poales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Amphipogon caricinus F.V.MUELL. , Amphipogon R.BR. sp. , Amphipogon strictus R.BR. , |
|||||||||||||
| |