© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Pseudocydonia | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1PDCG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Rosaceae ; Rosales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Pseudocydonia sinensis SCHNEID. , Pseudocydonia SCHNEIDER sp. , |
| |