© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Catha | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1CAVG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Celastraceae ; Celastrales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Catha edulis (VAHL) FORSSK. ex ENDL. , Catha FORSSK. ex SCOP. sp. , |
| |