|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Tetragonocalamus NAKAI sp. | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | TGCSS | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | Gramineae; | |||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Tetragonocalamus ; Poaceae ; Poales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
|
|||||||||||||
| |