|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Evax | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1EVAG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Asteraceae ; Asterales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Evax multicaulis DC. , Evax pygmaea (L.) BROT. , Evax GAERTN. sp. , |
|||||||||||||
| |