© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
Vangueria | |||||||||||||
Domača imena: | ||||||||||||||
Bayer koda: | 1VAGG | |||||||||||||
uporaba: | ||||||||||||||
potni list: | ||||||||||||||
skupina: | ||||||||||||||
čas cvetenja: | ||||||||||||||
sistematika: |
Rubiaceae ; Rubiales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
Podenote: |
Vangueria infausta BURCH. , Vangueria madagascariensis J.F.GMEL. , Vangueria COMM. ex JUSS. sp. , |
| |