|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Thelepogon | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1TLGG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | Gramineae; | |||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Poaceae ; Poales ; Monocotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Thelepogon elegans ROTH ex ROEM. & SCHULT. , Thelepogon ROTH ex ROEM. & SCHULT. sp. , |
|||||||||||||
| |