|
© 2002 T. Seliškar
& Inštitut za fitomedicino BF |
Takson 1 do 1 od 1
|
|
Shortia | |||||||||||||
| Domača imena: | ||||||||||||||
| Bayer koda: | 1SJTG | |||||||||||||
| uporaba: | ||||||||||||||
| potni list: | ||||||||||||||
| skupina: | ||||||||||||||
| čas cvetenja: | ||||||||||||||
| sistematika: |
Diapensiaceae ; Diapensiales ; Dicotyledones ; Angiospermae ; Spermatophyta ; Plantae ; |
|||||||||||||
| Podenote: |
Shortia TORR. & GRAY sp. , Shortia uniflora (MAXIM.) MAXIM. , |
|||||||||||||
| |